Products

Espee Kumaran Textiles

Power Loom Quality

Quality Construction Width Weave
30X30 68X68 63 PLAIN KD X KD / 125GSM
30X30 68X68 48 PLAIN KD X KD / 125GSM
40X30 92X88 63 PLAIN KD X KD / 145GSM
40X40 92X88 50 PLAIN KD X KD / 125GSM
40X40 100X92 50 PLAIN CD X CD / 133GSM
40X40 92X88 63 PLAIN KD X KD / 125GSM
40X40 92X88 63 LYCRA KD X KD / 125GSM
60X60 92X88 48 PLAIN CD X CD / 80GSM
60X60 92X88 54 PLAIN CD X CD / 80GSM
60X60 92X88 63 PLAIN CD X CD / 80GSM
60X60 92X88 63 PLAIN CD X KD / 80GSM
80X80 92X88 48 PLAIN CD X CD / 60GSM
80X80 92X88 63 PLAIN CD X CD / 60GSM
40X80d 92×88 49 PLAIN KD X FI / 100GSM
40X80d 92×88 63 PLAIN KD X FI / 100GSM
40X40 88X70 63 PLAIN KD X KD /110GSM
30X30 68×60 48 100% VISCOSE / 115GSM

Espee Kumaran Textiles

Auto Loom Quality Sulzer & Airjet

   
Quality Construction Width Weave
20×20 60×60 63 PLAIN OE X OE / 165GSM
20X20 108X56 63 DRILL OE X OE / 225GSM
20X30 108X56 63 DRILL LYCRA OE X KD / 200GSM
20X30 92X88 50 DRILL OE X OE / 200GSM
20X20 96X48 63 PLAIN CD X CD / 133GSM
20X10 40X44 63 PLAIN OE X OE / 175GSM
32X32 124X64 63 PLAIN KD X KD / 160GSM
32X30 124X64 63 TWILL KD X KD / 160GSM
40X40 136X72 49 PLAIN CD X CD / 140GSM
40X40 136X72 49 TWILL CD X CD / 140GSM
40X40 136X72 63 PLAIN CD X CD / 140GSM
40X40 136X72 63 TWILL CD X CD / 140GSM
40X40 124X64 63 PLAIN CD X CD / 130GSM
40X40 120X46 61 PLAIN LYCRA KD X KD / 115GSM
32X150d 124X64 63 PLAIN KD X FI / 155GSM
40X80d 136X72 49 PLAIN CD X FI / 123GSM
40X80d 136X72 63 TWILL CD X FI / 123GSM
30X30 72×68 120 PLAIN KD X KD / 120GSM
40X40 132X72 120 PLAIN/ SATIN KD X KD / 140GSM
40X150d 132X72 120 PLAIN/ SATIN KD X FI / 150GSM
60X60 175X58/2 120 PLAIN/ SATIN CD X CD / 135GSM
60X150d 175X78 120 PLAIN/ SATIN CD X CD / 140GSM
60X25d 175X100/4 120 PLAIN/ SATIN CD X FI / 245GSM
40X25d 133×53 120 PLAIN/ SATIN KD X FI / 350GSM
40X25d 133×52/3 120 PLAIN/ SATIN KD X FI / 155GSM
30X30 68×60 48 PLAIN 100% VISCOSE / 115GSM
30X30 68×60 63 PLAIN 100% VISCOSE / 115GSM
40X40 124×64 63 SWISS DOT DOBBY / 130GSM
40X40 124×64 63 BOX DOBBY / 130GSM
30X30 68×64 48 SWISS DOT DOBBY 100% VISC / 120GSM
30X30 68×64 48 BOX DOBBY 100% VISCOSE / 120GSM
 

Note: We are ready to do make to order basis also according to the requirements

   
Quality Construction Width Weave
20×20 60×60 63 PLAIN
OE X OE / 165GSM
20X20 108X56 63 DRILL
OE X OE / 225GSM
20X30 108X56 63 DRILL LYCRA
OE X KD / 200GSM
20X30 92X88 50 DRILL
OE X OE / 200GSM
20X20 96X48 63 PLAIN
CD X CD / 133GSM
20X10 40X44 63 PLAIN
OE X OE / 175GSM
32X32 124X64 63 PLAIN
KD X KD / 160GSM
32X30 124X64 63 TWILL
KD X KD / 160GSM
40X40 136X72 49 PLAIN
CD X CD / 140GSM
40X40 136X72 49 TWILL
CD X CD / 140GSM
40X40 136X72 63 PLAIN
CD X CD / 140GSM
40X40 136X72 63 TWILL
CD X CD / 140GSM
40X40 124X64 63 PLAIN
CD X CD / 130GSM
40X40 120X46 61 PLAIN
LYCRA KD X KD / 115GSM
32X150d 124X64 63 PLAIN
KD X FI / 155GSM
40X80d 136X72 49 PLAIN
CD X FI / 123GSM
40X80d 136X72 63 TWILL
CD X FI / 123GSM
30X30 72×68 120 PLAIN
KD X KD / 120GSM
40X40 132X72 120 PLAIN/
SATIN
KD X KD / 140GSM
40X150d 132X72 120 PLAIN/
SATIN
KD X FI / 150GSM
60X60 175X58/2 120 PLAIN/
SATIN
CD X CD / 135GSM
60X150d 175X78 120 PLAIN/
SATIN
CD X CD / 140GSM
60X25d 175X100/4 120 PLAIN/
SATIN
CD X FI / 245GSM
40X25d 133×53 120 PLAIN/
SATIN
KD X FI / 350GSM
40X25d 133×52/3 120 PLAIN/
SATIN KD X FI / 155GSM
30X30 68×60 48 PLAIN 100% VISCOSE / 115GSM
30X30 68×60 63 PLAIN 100% VISCOSE / 115GSM
40X40 124×64 63 SWISS DOT DOBBY / 130GSM
40X40 124×64 63 BOX DOBBY / 130GSM
30X30 68×64 48 SWISS DOT DOBBY 100% VISC / 120GSM
30X30 68×64 48 BOX DOBBY 100% VISCOSE / 120GSM
 

Work Stages

Best Solutions For Your Dream

Client’s often don’t know what to expect during the interior design process, so we’ve put together our guide work stages

The Feasibility

This initial phase of the project includes preliminary studies

The Development

we get into the detail of the scheme. We’ll refine the internal

Full Mobilization

Once the contractor is appointed, will workshops to review

Post PC Work

The project concludes will visit site to inspect all the works

4 k

Projects Completed

27

Awards Win

845

Team Members

6 k+

Active Customers